스테인레스 믹싱볼 (소,중) | |
---|---|
판매가 | 2,000원 |
소비자가 | |
상품코드 | P0000CSP |
묶음배송구분 | 리빙백 배송 |
상품설명 | 음식 조리용으로 유용한 필수아이템 |
배송비 | 3,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [종료] 후기작성 적립금 지급 안내 ![]() |
리빙백 | 2015-10-21 | 15437 | ![]() |
22 | 만족 | 네이버 **** | 2019-04-16 | 66 | ![]() |
21 | 만족 | 네이버 **** | 2019-04-16 | 58 | ![]() |
20 | 만족 | 네이버 **** | 2019-01-12 | 66 | ![]() |
19 | 만족 | 네이버 **** | 2018-12-17 | 67 | ![]() |
18 | 배송도 빠르고 품질도 만족합니다. 좋은상품 감사합니다! | dais**** | 2018-11-22 | 65 | ![]() |
17 | 만족 | 네이버 **** | 2018-09-15 | 77 | ![]() |
16 | 만족 | 네이버 **** | 2018-09-13 | 68 | ![]() |
15 | 만족 | 네이버 **** | 2018-09-13 | 69 | ![]() |
14 | 만족 | 네이버 **** | 2018-09-06 | 72 | ![]() |
13 | 만족 | 네이버 **** | 2018-09-04 | 68 | ![]() |
12 | 만족 | 네이버 **** | 2018-08-30 | 55 | ![]() |
11 | 아주 만족합니다 | teaw**** | 2018-08-14 | 60 | ![]() |
10 | 만족 | 네이버 **** | 2018-07-30 | 44 | ![]() |
9 | 만족 | 네이버 **** | 2018-06-11 | 93 | ![]() |
8 | 만족 | 네이버 **** | 2018-06-11 | 69 | ![]() |
7 | 만족 | 네이버 **** | 2017-10-07 | 78 | ![]() |
6 | 사이즈도 재질도 딱 좋고 튼튼합니다. ![]() |
dlal**** | 2017-04-13 | 124 | ![]() |
5 | 만족 ![]() |
네이버 **** | 2017-04-04 | 136 | ![]() |
4 | 만족 ![]() |
네이버 **** | 2017-04-04 | 110 | ![]() |
3 | 만족 | 네이버 **** | 2017-03-13 | 80 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 배송중 상품이 파손된 경우 확인해주세요! ![]() |
리빙백 | 2018-07-04 | 533 | |
공지 | ★★★★배송상품누락시 문의 전 필독★★★★ ![]() |
리빙백 | 2018-02-23 | 1583 | |
공지 | 자주하시는 질문은 FAQ에 잘 나와있습니다. FAQ를 먼저 확인해주세요! ![]() |
리빙백 | 2017-07-26 | 3949 | |
공지 | N Pay 구매 안내사항 ![]() |
리빙백 | 2015-10-14 | 10805 | |
공지 | 배송관련 자주묻는 질문&답변 ![]() |
리빙백 | 2015-10-01 | 11034 |